スキル一覧 のバックアップ(No.8)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- スキル一覧 へ行く。
- 1 (2021-10-05 (火) 00:21:05)
- 2 (2021-10-05 (火) 00:43:26)
- 3 (2021-10-05 (火) 00:44:05)
- 4 (2021-10-05 (火) 00:45:05)
- 5 (2021-10-05 (火) 00:45:34)
- 6 (2021-10-05 (火) 00:45:56)
- 7 (2021-10-05 (火) 02:00:30)
- 8 (2021-10-05 (火) 02:00:46)
- 9 (2021-10-05 (火) 02:01:01)
- 10 (2021-10-05 (火) 02:01:14)
- 11 (2021-10-05 (火) 02:01:26)
- 12 (2021-10-05 (火) 18:21:55)
- 13 (2021-10-10 (日) 08:59:56)
- 14 (2021-10-11 (月) 07:35:46)
『Enable Filter』と書かれているチェックボックスから、項目の絞り込みをすることができます。
contentsx
Table of Contents |
固定スキル 
赤スキル 
sortabletable
色 | 名称 | 種類 | 威力 | 速度 | 対象 | PS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤 | 奮い立てる | 補助 | - | 遅 | 自分 | - | ATKを上昇させる |
赤 | クラッシュキック | 物・攻撃 | A | 遅 | 敵 | PS | 敵に与えるダメージを増加させる |
赤 | 熱風!鳩キック | 物・攻撃 | B | 速 | 敵 | - | |
赤 | ピンポイントアタック | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | 貫通効果 |
赤 | かきむしる | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
赤 | 掴みにぎる | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
赤 | 鳩キック | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
赤 | 猛襲 | 物・攻撃 | C | 中 | 敵 | PS | 3~5回の連撃 |
赤 | フレイムバースト | 魔・攻撃 | A | 遅 | 敵 | - | |
赤 | フレイムソーサリー | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | - |
br
青スキル 
sortabletable
色 | 名称 | 種類 | 威力 | 速度 | 対象 | PS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青 | 癒しの水 | 回復 | B | 遅 | 仲間1羽 | PS | |
青 | エンチャントクロウ | 補助 | - | 遅 | 隣接1羽 | - | ATKを上昇させる |
青 | エンチャントボディ | 補助 | - | 遅 | 隣接1羽 | PS | 受けるダメージを軽減させる |
青 | メルト | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 敵のDEFを無効化する |
青 | シール・パワー | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 敵のATKを減少させる |
青 | シール・ガード | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | PS | 敵に与えるダメージを増加させる |
青 | 流水突き | 物・攻撃 | B | 速 | 敵 | - | |
青 | ひねりクチバシ | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
青 | ブリザード | 魔・攻撃 | A | 遅 | 敵 | - | INT依存 |
青 | フリージング | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | 一定確率で敵のSPDを減少させる |
青 | アイスソーサリー | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
青 | バブルブラスト | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | PS | INT依存 敵に与えるダメージを増加させる |
br
緑スキル 
sortabletable
色 | 名称 | 種類 | 威力 | 速度 | 対象 | PS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
緑 | 加速する風 | 補助 | - | 遅 | 隣接1羽 | - | SPDを上昇させる |
緑 | エアシールド | 補助 | - | 遅 | 隣接1羽 | PS | 受けるダメージを軽減させる |
緑 | ソニックスタン | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 一定確率で麻痺にする |
緑 | 脱力の風 | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 敵のATKを減少させる |
緑 | 向かい風 | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 敵のSPDを減少させる |
緑 | ウィングスラッシュ | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
緑 | クイッケン | 物・攻撃 | C | 速 | 敵 | - | 先制発動 |
緑 | サンダーバレット | 魔・攻撃 | B | 速 | 敵 | - | |
緑 | サンダースタン | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | 一定確率で麻痺にする |
緑 | ショック | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | 一定確率で敵のATKを減少させる |
緑 | サンダーソーサリー | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | - |
br
白スキル 
sortabletable
色 | 名称 | 種類 | 威力 | 速度 | 対象 | PS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | ホノリオ | 回復 | B | 遅 | 仲間1羽 | PS | |
白 | 癒しの歌 | 回復 | C | 遅 | 仲間全体 | PS | 歌唱スキル |
白 | 応援 | 補助 | - | 遅 | 仲間全体 | - | MHPを上昇させる |
白 | センシティブ | 補助 | - | 遅 | 隣接1羽 | - | SORを上昇させる |
白 | 光の盾 | 補助 | - | 遅 | 隣接1羽 | PS | 受けるダメージを軽減させる |
白 | スラッシュフェザー | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
白 | ホワイトソーサリー | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
白 | ブンチョウフラッシュ | 魔・攻撃 | C | 速 | 敵 | - |
br
黒スキル 
sortabletable
色 | 名称 | 種類 | 威力 | 速度 | 対象 | PS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | 魔力の盾 | 補助 | - | 遅 | 隣接1羽 | PS | 受ける魔法ダメージを軽減させる |
黒 | ソードクラッシュ | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 敵のATKを減少させる |
黒 | アーマークラッシュ | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 敵のDEFを無効化する |
黒 | カース | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | PS | 敵に与えるダメージを増加させる |
黒 | スマッシュ | 物・攻撃 | A | 遅 | 敵 | PS | |
黒 | ラッシュ | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
黒 | ポイズンブロウ | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | 一定確率で毒にする |
黒 | ブラックソーサリー | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
黒 | ロトンミサイル | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | PS | INT依存 敵に与えるダメージを増加させる |
黒 | ソウルストライク | 魔・攻撃 | B | 遅 | 敵 | PS | INT依存 6~8回の連撃 |
黒 | 魔弾 | 魔・攻撃 | C | 速 | 敵 | - |
br
自由スキル枠 
赤スキル 
sortabletable
色 | 名称 | 種類 | 威力 | 速度 | 対象 | PS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤 | ためる | 補助 | - | 遅 | 自分 | - | ATKを上昇させる |
赤 | ヘビーブロウ | 物・攻撃 | A | 遅 | 敵 | PS | 貫通効果 |
赤 | 叩き落す | 物・攻撃 | A | 遅 | 敵 | PS | |
赤 | 鳥キック | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
赤 | 情熱!鳩キック | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | PS | |
赤 | フレアー | 魔・攻撃 | A | 遅 | 敵 | - | INT依存 |
赤 | ヒート | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | 貫通効果 |
赤 | フレイムアロー | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
赤 | ブレイズスパイク | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | PS | 敵に与えるダメージを増加させる |
赤 | 防御 | 補助 | - | 遅 | 自分 | - | 防御状態になる(受けるダメージ軽減・SPD激減) |
赤 | 投石 | 物・攻撃 | D | 中 | 敵 | - | |
赤 | 貫通攻撃 | 物・攻撃 | C | 中 | 敵 | - | 貫通効果 |
赤 | りきむ | 補助 | - | 遅 | 自分 | - | ATKを上昇させる |
赤 | バッシュ | 物・攻撃 | A | 遅 | 敵 | - | 貫通効果 |
赤 | ショックボム | 魔・攻撃 | A | 遅 | 敵 | - | 貫通効果 |
赤 | 先陣をきる | 補助 | - | - | 自分 | - | 先制発動のみ ATKを上昇させる |
赤 | ヘルフレイム | 魔・攻撃 | S | 遅 | 敵 | - | |
赤 | ヘビークラッチ | 物・攻撃 | A | 遅 | 敵 | - | |
赤 | 甘いなにかを塗る | 補助 | - | 遅 | 隣接1羽 | - | 隣接一羽の狙われ率を上げる |
赤 | ハイテンションソング | 補助 | - | 遅 | 自分 | - | 歌唱スキル 自らの狙われ率を上げHPを回復 |
赤 | 戦神の歌 | 補助 | - | 遅 | 仲間全体 | PS | 歌唱スキル 効果中、仲間全体のATKを上昇させる |
赤 | フェイント | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 敵のDEFを無効化する |
赤 | 牽制攻撃 | 物・攻撃 | B | 遅 | 敵 | - | 確率でATKを減少させる |
赤 | サラマンダ | 魔・攻撃 | S | 遅 | 敵 | - | 敵に与えるダメージを増加させる |
赤 | ストライキング | 補助 | - | 遅 | 自分 | - | ATKを短時間だけ倍増させる |
br
青スキル 
sortabletable
色 | 名称 | 種類 | 威力 | 速度 | 対象 | PS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青 | トリート | 回復 | C | 中 | 仲間1羽 | PS | |
青 | リフレッシュ | 状態回復 | - | 遅 | 仲間1羽 | - | 毒・麻痺を解除する |
青 | ばちゅぺ | 補助 | - | 遅 | 仲間全体 | - | 歌唱スキル ATK・SORを上昇させる |
青 | プラス・パワー | 補助 | - | 遅 | 隣接1羽 | - | ATKを上昇させる |
青 | プラス・ガード | 補助 | - | 遅 | 隣接1羽 | PS | 受ける物理ダメージを軽減させる |
青 | ロブ・パワー | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 先制発動 敵のATKを減少させる |
青 | ロブ・ソーサリー | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 先制発動 敵のSORを減少させる |
青 | ロブ・ガード | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | PS | 先制発動 与えるダメージを増加 |
青 | めくり | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | 貫通効果 |
青 | つつく | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
青 | ハイドロカノン | 魔・攻撃 | A | 遅 | 敵 | - | |
青 | フリーズアロー | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
青 | 防御 | 補助 | - | 遅 | 自分 | - | 防御状態になる(受けるダメージ軽減・SPD激減) |
青 | 応急手当 | 回復 | C | 遅 | 仲間1羽 | PS | INT依存 |
青 | プチシールド | 補助 | - | 遅 | 隣接1羽 | PS | 受けるダメージを軽減させる |
青 | フロントシールド | 補助 | - | 遅 | 前方1羽 | PS | 受けるダメージを軽減させる |
青 | あったれーっ! | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
青 | 解毒 | 状態回復 | - | 中 | 仲間1羽 | - | 毒を解除する |
青 | 麻痺回復 | 状態回復 | - | 中 | 仲間1羽 | - | 麻痺を解除する |
青 | アンチシールド | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 敵のDEFを確率で無効化する |
青 | 介護 | 回復 | - | 遅 | 戦闘不能1羽 | PS | 戦闘不能になっている1羽を復活させる |
青 | フロントヒール | 回復 | C | 遅 | 前方1羽 | PS | |
青 | 浄化の歌 | 補助 | - | 遅 | 仲間全体 | - | 歌唱スキル 効果中、毒を回復する |
青 | 無力の霧 | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 敵のATKを短時間だけ0にする、一部の敵無効 |
br
緑スキル 
sortabletable
色 | 名称 | 種類 | 威力 | 速度 | 対象 | PS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
緑 | ヒールウィンド | 回復 | C | 遅 | 仲間全体 | PS | |
緑 | 勇気の風 | 補助 | - | 遅 | 仲間全体 | - | ATKを上昇させる |
緑 | スピードアップ | 補助 | - | 遅 | 隣接1羽 | PS | SPDを上昇させる |
緑 | リトルチャージ | 補助 | - | 遅 | 隣接1羽 | - | アクティブスキルゲージを少し増加させる |
緑 | ガードダウン | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | PS | 敵に与えるダメージを増加させる |
緑 | 電光石火 | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | 先制発動 |
緑 | 翼パンチ | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
緑 | ダブルアタック | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | PS | 2回の連撃 |
緑 | ACPファイト | 物・攻撃 | B | 遅 | 敵 | - | WIL依存 敵の能力上昇系効果を解除する |
緑 | ウィンドアロー | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
緑 | 防御 | 補助 | - | 遅 | 自分 | - | 防御状態になる(受けるダメージ軽減・SPD激減) |
緑 | 応急手当 | 回復 | C | 遅 | 仲間1羽 | PS | INT依存 |
緑 | クイックヒール | 回復 | D | 中 | 仲間1羽 | PS | |
緑 | フロントシールド | 補助 | - | 遅 | 前方1羽 | PS | 受けるダメージを軽減させる |
緑 | 貫通攻撃 | 物・攻撃 | C | 中 | 敵 | - | 貫通効果 |
緑 | 先手必勝 | 物・攻撃 | C | 中 | 敵 | - | 先制発動 |
緑 | 解毒 | 状態回復 | - | 中 | 仲間1羽 | - | 毒を解除する |
緑 | 麻痺回復 | 状態回復 | - | 中 | 仲間1羽 | - | 麻痺を解除する |
緑 | ウィングケア | 状態回復 | - | 中 | 仲間1羽 | - | 翼負傷を解除する |
緑 | 豆腐ガード | 状態異常 | - | - | 敵 | - | 先制発動のみ 敵のDEFを低確率で無効化する |
緑 | アンチシールド | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 敵のDEFを確率で無効化する |
緑 | 先陣をきる | 補助 | - | - | 自分 | - | 先制発動のみ ATKを上昇させる |
緑 | 介護 | 回復 | - | 遅 | 戦闘不能1羽 | PS | 戦闘不能になっている1羽を復活させる |
緑 | エレクトロ | 魔・攻撃 | C | 中 | 敵 | - | 確率で麻痺追加 |
緑 | ちょこまか動く | 補助 | - | 遅 | 自分 | - | 回避率が上昇する変わりに受けるダメージ上昇 |
緑 | フロントヒール | 回復 | C | 遅 | 前方1羽 | PS | |
緑 | ハイテンションソング | 補助 | - | 遅 | 自分 | - | 歌唱スキル 自らの狙われ率を上げHPを回復 |
緑 | 浄化の歌 | 補助 | - | 遅 | 仲間全体 | - | 歌唱スキル 効果中、毒を回復する |
緑 | 魔力の歌 | 補助 | - | 遅 | 仲間全体 | PS | 歌唱スキル 効果中、仲間全体のSORを上昇させる |
緑 | フェイント | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 敵のDEFを無効化する |
緑 | SORダウン追加効果魔法 | 魔・攻撃 | B | 遅 | 敵 | - | 確率でSORを減少させる |
緑 | 草原の風 | 補助 | - | 中 | 仲間全体 | - | SPDを上昇させる |
緑 | 切り裂きの爪 | 補助 | - | 遅 | 先頭1羽 | - | DEF無視攻撃のステートを付与する |
緑 | ブレイブスピリット | 補助 | - | 遅 | 仲間全体 | PS | ATKを上昇させる (他のATK上昇効果と重複可) |
br
白スキル 
sortabletable
色 | 名称 | 種類 | 威力 | 速度 | 対象 | PS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | ヒール | 回復 | B | 遅 | 仲間1羽 | PS | WIL依存 |
白 | キュアポイズン | 状態回復 | - | 速 | 仲間1羽 | - | 毒を解除する |
白 | キュア・ステータス | 状態回復 | - | 遅 | 隣接1羽 | - | 毒・麻痺・封印・翼負傷を解除する |
白 | リザレクト | 回復 | B | 遅 | 戦闘不能1羽 | PS | 戦闘不能になっている1羽を復活させる |
白 | 守護の歌 | 補助 | - | 遅 | 仲間全体 | - | 歌唱スキル 受けるダメージを軽減させる |
白 | バリアー | 補助 | - | 遅 | 隣接1羽 | PS | 受ける魔法ダメージを軽減させる |
白 | 羽ショット | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | WIL依存 |
白 | ライトアロー | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
白 | レクイエム | 魔・攻撃 | C | 遅 | 敵 | PS | 歌唱スキル |
白 | 防御 | 補助 | - | 遅 | 自分 | - | 防御状態になる(受けるダメージ軽減・SPD激減) |
白 | プチシールド | 補助 | - | 遅 | 隣接1羽 | PS | 受けるダメージを軽減させる |
白 | クイックヒール | 回復 | D | 中 | 仲間1羽 | PS | |
白 | ついばむ | 物・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
白 | 解毒 | 状態回復 | - | 中 | 仲間1羽 | - | 毒を解除する |
白 | 麻痺回復 | 状態回復 | - | 中 | 仲間1羽 | - | 麻痺を解除する |
白 | ウィングケア | 状態回復 | - | 中 | 仲間1羽 | - | 翼負傷を解除する |
白 | バッシュ | 物・攻撃 | A | 遅 | 敵 | - | 貫通効果 |
白 | ショックボム | 魔・攻撃 | A | 遅 | 敵 | - | 貫通効果 |
白 | 介護 | 回復 | - | 遅 | 戦闘不能1羽 | PS | 戦闘不能になっている1羽を復活させる |
白 | ちょこまか動く | 補助 | - | 遅 | 自分 | - | 回避率が上昇する変わりに受けるダメージ上昇 |
白 | フロントヒール | 回復 | C | 遅 | 前方1羽 | PS | |
白 | ハイテンションソング | 補助 | - | 遅 | 自分 | - | 歌唱スキル 自らの狙われ率を上げHPを回復 |
白 | 牽制攻撃 | 物・攻撃 | B | 遅 | 敵 | - | 確率でATKを減少させる |
白 | レックスエーテルナ | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 敵に与えるダメージを増加させる |
白 | 装填 | 補助 | - | 遅 | 自分 | - | 自分のアクティブスキルゲージを少し増加させる |
白 | キリエエレイソン | 補助 | - | 超遅 | 仲間全体 | PS | 短時間だけ物理攻撃ダメージを防ぐ |
白 | ディフェンダー | 補助 | - | 遅 | 自分 | PS | ATK減少、受けるダメージ軽減、狙われ率上昇 |
br
黒スキル 
sortabletable
色 | 名称 | 種類 | 威力 | 速度 | 対象 | PS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | ポイズンミスト | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 一定確率で毒にする |
黒 | 悪魔の微笑み | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | PS | 敵の能力を下げる |
黒 | パワーダウン | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 敵のATKを減少させる |
黒 | べちんべちん | 物・攻撃 | C | 遅 | 敵 | PS | 3~6回の連撃 |
黒 | フォースランス | 魔・攻撃 | A | 遅 | 敵 | - | INT依存 |
黒 | マジックアロー | 魔・攻撃 | B | 中 | 敵 | - | |
黒 | ペナルティ | 魔・攻撃 | C | 中 | 敵 | - | 低確率でDEF無効にする |
黒 | ペインシャウター | 魔・攻撃 | C | 遅 | 敵 | PS | 歌唱スキル |
黒 | 投石 | 物・攻撃 | D | 中 | 敵 | - | |
黒 | これでもくらえ! | 魔・攻撃 | C | 中 | 敵 | - | |
黒 | 貫通魔法 | 魔・攻撃 | C | 中 | 敵 | - | 貫通効果 |
黒 | 攻撃力奪取 | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 敵のATKを減少させる |
黒 | 豆腐ガード | 状態異常 | - | - | 敵 | - | 先制発動のみ 敵のDEFを低確率で無効化する |
黒 | アンチシールド | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 敵のDEFを確率で無効化する |
黒 | バッシュ | 物・攻撃 | A | 遅 | 敵 | - | 貫通効果 |
黒 | ショックボム | 魔・攻撃 | A | 遅 | 敵 | - | 貫通効果 |
黒 | エレクトロ | 魔・攻撃 | C | 中 | 敵 | - | 確率で麻痺追加 |
黒 | エナジーボム | 魔・攻撃 | A | 遅 | 敵 | - | |
黒 | スケープゴート | 補助 | - | 遅 | 前方1羽 | - | 前方の一羽の狙われ率を上げる |
黒 | 甘いなにかを塗る | 補助 | - | 遅 | 隣接1羽 | - | 隣接一羽の狙われ率を上げる |
黒 | SORダウン追加効果魔法 | 魔・攻撃 | B | 遅 | 敵 | - | 確率でSORを減少させる |
黒 | 痛覚倍増 | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | - | 敵に与えるダメージを増加させる |
黒 | サイレンス | 状態異常 | - | 遅 | 敵 | PS | 敵を封印状態にし、一部の技を使用できなくする |
br
アクティブスキル 
sortabletable
名称 | 種類 | 威力 | 速度 | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハンティング | 物魔・攻撃 | A+ | D | 敵 | 敵のHPが少ない時、一撃で仕留める |
フィーバーアタック | 物魔・攻撃 | A | D | 敵 | 連撃 |
パワーアタック | 物魔・攻撃 | S | D | 敵 | |
クイックスマッシュ | 物魔・攻撃 | A | C | 敵 | |
クリティカルクロウ | 物魔・攻撃 | S | D | 敵 | クリティカル発生率が高い |
稲妻キック | 物魔・攻撃 | SS | F | 敵 | |
豆鉄砲 | 物魔・攻撃 | A | G | 敵 | 30~50回の連撃 ぽっぽうぽっぽうぽっぽう!!! |
ホノリクス | 回復 | S | D | 仲間1羽 | 仲間1羽のHPを全回復させる |
ミナ・ホノリオ | 回復 | A | D | 仲間全体 | |
転生の炎 | 回復 | A+ | D | 仲間全体 | 戦闘不能になっている仲間も復活する |
カラドリウス | 状態回復 | - | D | 仲間全体 | 仲間全員の毒・麻痺・封印・翼負傷を治す |
シールディング | 支援 | - | B | 仲間全体 | 少しの間、仲間の受けるダメージを軽減させる |
守る為の爪 | 支援 | - | D | 仲間全体 | 自分のATK上昇、仲間の受けるダメージ軽減 |
スピリッツボイス | 支援 | - | D | 仲間全体 | 仲間全体のATK・SORを上昇させる |
一瞬の判断 | 支援 | - | E | 仲間全体 | 一瞬だけ仲間全体のATK・SORを大幅に上昇させる |
追い風 | 支援 | - | D | 仲間全体 | 仲間全体のSPDを上昇させる |
ミラージュ | 支援 | - | D | 仲間全体 | 仲間全体の回避率を上昇させる |
スキルチャージ | 支援 | - | D | 自分以外 | 自分以外のアクティブスキルゲージが増加する |
ハイパーボディ | 支援 | - | D | 自分 | 少しの間、ダメージを受けなくなる |
バーニング | 支援 | - | B | 自分 | 自分自身のATKを上昇させる |
魔力錬成 | 支援 | - | B | 自分 | 自分自身のSORを上昇させる |
デコイ | 支援 | - | B | 自分 | 自分自身の狙われ率を上昇させる |
威嚇 | 状態異常 | - | D | 敵 | 敵のATK・SORを低下させる |
隙作り | 状態異常 | - | D | 敵 | 敵のDEFを0にする |
ストップ | 状態異常 | - | D | 敵 | 敵の行動を止める |
ラッキースター | 補助 | - | D | 仲間全体 | 効果中、敵の素材・ジュエルのドロップ率上昇 |
ジュエルサーチ | 補助 | - | D | 仲間全体 | 効果中、敵の落とすジュエルが強くなる |
願掛け | 補助 | - | C | 仲間全体 | 次の拠点到着時の配達料が増える、重ねがけ可能 |
br
パッシブスキル 
鳥種固有 
名称 | 効果 | 所持鳥種 |
---|---|---|
リバイバル | 配達中に戦闘不能になっても、 移動時に自動的に復活する | フェニー |
テクニカル | 攻撃時にアクティブスキルゲージが少したまる | アリス |
アドバイザー | 自分の前の列にいる仲間のATK・SORを上昇させる | イクサ |
鳩胸 | 自分の受ける物理ダメージを減らす | カワラバト |
ハンター | クリティカル時のダメージ上昇 | アカオノスリ |
集団防衛 | 自分と隣接している仲間のダメージを軽減させる | オナガ |
魔法の知識 | 全ての魔法スキルの威力に、INTによる補正がかかる | ハシブトガラス |
効果持続 | 補助・デバフ系スキルの効果時間が長くなる | ハシボソガラス |
マジックガード | 自分の受ける魔法ダメージを減らす | シラコバト |
戦闘指揮 | 自分が戦闘不能になっていない間、 自分以外の仲間のATK・SORを上昇させる | ハリスホーク |
強靭 | MHPが高い程、物理ダメージを軽減する | ヒゲワシ |
適応力 | ジュエルによる威力補正が強くなる | スズメ |
ギャルル | ダメージを受けると、 少しの間、自分のATK・SORが上昇する | ブンチョウ |
厄払い | 自分が戦闘不能になっていない間、 自分以外の仲間が状態異常にかかりにくくなる | アオサギ |
小さな矢 | 回避率上昇 | カワセミ |
連打 | 連続で攻撃するスキルの威力が上昇する | アカゲラ |
歌唱力 | 歌スキルの発動が早くなる | オカメインコ |
智者 | 魔法スキルの発動が早くなる | ワシミミズク |
魔力障壁 | 隣接している仲間が受ける魔法ダメージを減らす | アオカケス |
ブレイブボイス | 自分が戦闘不能になっていない間、 自分以外の仲間のATKを上昇させる | コマドリ |
サポーター | 補助・状態異常系のスキルの発動が早くなる | ヒヨドリ |
ヘルパー | 回復魔法の威力を上昇させる | エナガ |
美脚 | クリティカル率上昇 | ヘビクイワシ |
br
汎用 
名称 | 効果 |
---|---|
陣形ワイズシフト | 陣形成立時に、中央のSOR大幅上昇、 全員のSOR上昇・ATK低下 |
陣形追いと待ち | 陣形成立時に、後列のATK・SOR上昇、 前列のATK・SOR低下・狙われ率上昇 |
陣形フォースシフト | 陣形成立時に、前列のMHP上昇、 中央のATKが大幅上昇、全員のSOR低下 |
陣形ハンターウィンド | 陣形成立時に、中列のSPDが上昇、 前列の受けるダメージ増加 |
陣形インコリアルクロス | 陣形成立時に、前列のMHP・狙われ率上昇、 後列の狙われ率低下 |
陣形飛翔の陣 | 陣形成立時に、前列の狙われ率が上昇し、 全員のFLYが上昇する |
陣形鳳天舞の陣 | 陣形成立時に、周囲のSOR上昇・狙われ率低下 中央のMHP・SOR・狙われ率上昇 |
援護攻撃 | 前方にいる仲間のATK・SORを上昇させる |
援護防御 | 前方にいる仲間の受けるダメージを減らす |
バックアップ | 前方にいる仲間のATK・SORを上昇させ、 受けるダメージを減らす |
チャージサポート | 前方にいる仲間の アクティブスキルのチャージ速度が上昇する |
連携攻撃 | 上下にいる仲間のATK・SORを上昇させる |
連携防御 | 上下にいる仲間の受けるダメージを減らす |
ムードメーカー | 隣接している仲間のATK・SORを上昇させる |
勇姿 | 自分が前列にいるとき、 中列・後列にいる仲間のATK・SORを上昇させる |
マルチスタンス | 前列にいる時、自分のMHP上昇、ATK・SOR低下 後列にいる時、自分のMHP減少、ATK・SOR上昇 |
一つの火 | パッシブ「一つの火」をもつ他の仲間と、 上下で隣接しているとATK・SORが上昇する |
しんのしゅやく | 狙われ率上昇、 仲間が2羽以上、戦闘不能の時に能力上昇 |
流れ弾 | 自分の狙われ率が上昇し、 周囲にいる仲間の狙われ率が下がる |
守護 | 後方にいる仲間の狙われ率を低下させ、 受けるダメージを減らす |
癒し手 | 回復魔法の威力を上昇させる |
赤属性特化 | 赤スキルの威力が上昇するかわり、 他色のスキルの威力が低下する |
青属性特化 | 青スキルの威力が上昇するかわり、 他色のスキルの威力が低下する |
緑属性特化 | 緑スキルの威力が上昇するかわり、 他色のスキルの威力が低下する |
白属性特化 | 白スキルの威力が上昇するかわり、 他色のスキルの威力が低下する |
黒属性特化 | 黒スキルの威力が上昇するかわり、 他色のスキルの威力が低下する |
ハイテンション | アクティブスキルのチャージ速度が上昇する |
やる気充分! | クエスト開始時に、 アクティブスキルが溜まった状態になる |
頑丈 | 自分の受ける物理ダメージを減らす |
防魔 | 自分の受ける魔法ダメージを減らす |
俊敏 | 物理攻撃の回避率上昇 |
毒耐性 | 毒状態にかかりにくくなる |
麻痺耐性 | 麻痺状態にかかりにくくなる |
封印耐性 | 封印状態にかかりにくくなる |
魚採り | 海や川の移動時に、確率で自分のHPが回復する 戦闘不能になっている場合、復活する |
OJT | 自分よりレベルが5低い仲間の、 取得する経験値を上昇させる |
トレジャーハンター | 敵がジュエルや素材を落としやすくなる |
目利き | 敵が落とすジュエルの強さが上昇する |
営業上手 | 業績があがりやすく、 配達完了時に報酬が増える事がある |
マネージャー | 事務で所属しているチームの事務能力が上昇する |
br
- 陣形ワイズシフト
● ● ● ● ●
br
- 陣形追いと待ち
● ● ● ● ●
br
- 陣形フォースシフト
● ● ● ● ●
br
- 陣形ハンターウィンド
● ● ● ● ●
br
- 陣形インコリアルクロス
● ● ● ● ●
br
- 陣形飛翔の陣
● ● ● ● ●
br
- 陣形鳳天舞の陣
● ● ● ● ●